Aşurelik buğdayımız Ege bölgesinin beyaz ve iri taneli buğdaylarından özenle seçilip TOPÇUOĞLU tesislerinde sizin için paketlenmiştir. Buğday, tahıl grubunda yer alan temel besin maddelerinden biridir. B grubu vitaminleri ve lif içeriği yüksektir.
100g AŞURELİK BUĞDAYIN BESİN DEĞERLERİ
BESİN ÖĞELERİ | DEĞERLER |
Enerji(Kalori): | 357kcal |
Karbonhidrat | 78,8g |
Protein | 11,2g |
Yağ | 1,32g |
Potasyum | 315mg |
Kalsiyum | 36,2mg |
Florür | 309,2mg |
Demir | 4,51mg |
BARKOD | KOLİ İÇİ ADETLERİ | ||||
1000 GR | 2000 GR | 4000 GR | 1000 GR | 2000 GR | 4000 GR |
8695497072009 | - | - | 15 | - | - |
Kahya Mah. Turhal Kara Yolu 4.km No:51 Zile / TOKAT